发现中国于2018年10月上线中国古旧地图专栏,于2019年10月正式启动中国古旧地图整理翻译协作项目。从以往的历史经验,我们可以预见这将是一个长期的工程,而志愿者协作项目的性质,也决定了我们效率不会太高。所以项目需要制定一个路线图,让所有参与者明白我们的远期目标。路线图会在以后不断补充和修正,欢迎大家讨论。
版本 | 目标 | 发布时间 |
---|---|---|
0.1 | 完成美国国会图书馆古旧地图的申领和翻译,但不要求全部审核完成。 | 2020年3月 |
0.2 | 完成国会图书馆古旧地图部分缺图条目的补图。 | 2020年6月前 |
0.3 | 完成大卫拉姆齐地图中心古旧地图的数据导入。 | 2020年6月前 |
0.4 | 完成大卫拉姆齐地图中心的地图翻译工作。 | 2020年6月后 |
0.5 | 完成康奈尔大学、威斯康星大学、密歇根大学的地图数据导入。 | 2020年6月后 |
0.6 | 完成康奈尔大学、威斯康星大学、密歇根大学地图的翻译。 | 2020年6月后 |
2020年的大致计划如上,我们会根据项目进度灵活调整。2021年的计划需要等到2020年年底再制定,主要方向是完成欧洲、亚洲各国馆藏中文古旧地图的整理翻译工作。